Marque | CANON |
Couleur | COULEUR |
Format | 21*29.7 (A4) |
Nombre de fonctions | 3 (impression/scan/copie) |
Connexion | USB |
Fonctions | Impression, copie et scan |
Technologie d’impression | Jet d’encre |
Cartouches d’impression | 4 Réservoirs (noir, cyan, magenta, jaune) |
Vitesse d’impression noir | Jusqu’à 8,8 ppm |
Vitesse d’impression couleur | Jusqu’à 5 ppm |
Qualité d’impression noire | Jusqu’à 4800 × 1200 DPI (ppp) |
Qualité d’impression couleur | Jusqu’à 4800 × 1200 DPI (ppp) |
Écran | LCD (mono segment 1,2 pouces) |
Connectivité | 1 port USB 2.0 |
Impression recto/verso | Manuelle |
Impression sans bordure | Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm,10 × 15 cm) |
Formats de supports pris en charge | A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal |
Types de support pris en charge | Papier ordinaire, Papier Haute Résolution (HR-101N), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), Papier Photo Pro Lustré (LU-101), Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501), Papier Mat à Fort Grammage (MP-101), Enveloppe |
Dimensions (l x p x h) | Environ 445 × 330 × 163 mm |
Poids net | Environ 6,3 kg |
Cartouches compatibles | GI-490 GI-490 GI-490 GI-490 |
Photocopieur | Vitesse de copie : Première copie (sFCOT) : environ 32 s – Vitesse sESAT : environ 1,7 ppm Copies multiples : 20 copies (max.) Zoom de copie : Copie ajustée à la page |
Scanner | Type de scanner : Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS Résolution (optique) du scanner : 600 x 1200 ppp Vitesse de numérisation A4 : Environ 19 s Profondeur de numérisation (entrée/sortie) : Couleur (48 bits / 24 bits) – Niveaux de gris : (16 bits /8 bits) Taille de document max. : 216 × 297 mm |
There are no reviews yet.