Marque | HP |
Couleur | COULEUR |
Format | 21*29.7 (A4) |
Nombre de fonctions | 3 (impression/scan/copie) |
Connexion | WIFI/USB |
Contenu de l’emballage
- HP Smart Tank 515 (1TJ09A)
- HP GT53XL 2 Bouteilles d’encre noire
- HP GT52 Bouteille d’encre cyan (70 ml, env. 8 000 pages)
- HP GT52 Bouteille d’encre magenta (70 ml, env. 8 000 pages)
- HP GT52 Bouteille d’encre jaune (70 ml, env. 8 000 pages)
- Brochure sur les réglementations
- Notice de précaution concernant l’encre
- Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Cable(s)
- Non, acheter un câble USB séparément
Fiche Technique
Vitesse d’impression | |
Mode d’impression recto verso | Manual |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 |
Technologie d’impression | Thermal Inkjet |
Impression | Colour printing |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 11 |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 |
marge d’impression supérieure (min) | 3 |
marge d’impression inférieure (min) | 3 |
marge d’impression gauche (min) | 3 |
marge d’impression droite (min) | 3 |
Copieur | |
Copier | Colour copying |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 10 |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22 |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 14 |
Numérisation | |
Numérisation | Colour scanning |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Résolution d’analyse optique (noir) | 1200 x 1200 |
Résolution d’analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 216 x 297 |
Type de scanner | Flatbed |
Technologie de numérisation | CIS |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3 |
Vitesse du scanner (noir) | 5 |
Formats d’image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 1000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Pays d’origine | China |
Segment HP | Home |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 30 |
Capacité de sortie totale | 30 |
Capacité maximale d’entrée | 100 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Design | |
position de marché | Home & Office |
Écran integré | Oui |
Taille de l’écran | 2 “ |
Gestion d’énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation d’énergie (prêt) | 3.12 |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0.75 |
Consommation électrique (arrêt) | 0.12 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 |
Puissance | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation d’énergie (prêt) | 3.12 |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0.75 |
Consommation électrique (arrêt) | 0.12 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Photo Creations | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Printer Software, HP Update |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Conditions environnementales | |
Taux d’humidité de fonctionnement | 15 – 80 |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 |
Température d’opération | 5 – 40 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 447 |
Profondeur | 373 |
Hauteur | 158 |
Poids | 5140 |
Emballage | |
Largeur du colis | 495 |
Profondeur du colis | 480 |
Hauteur du colis | 198 |
Poids du paquet | 7250 |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 495 |
Profondeur du colis | 480 |
Hauteur du colis | 198 |
Poids du paquet | 7250 |
There are no reviews yet.